V-neck Loose Knit Vest Shorts Two-piece Suit
SPECIFICATIONS: | ||||||
Type | Casual Two-piece Set. | |||||
Size | S/M/L/XL/2XL/3XL. | |||||
Occasion | Vacation/Daily. | |||||
Color | Same as the photo. | |||||
Style | Casual. | |||||
Season | Spring/Summer/Autumn. | |||||
Material | Polyester. | |||||
SKU | 2t612321152967. | |||||
Please Note: All dimensions are measured manually with deviation of 0.3 to 1.1 inches (1 to 3 cm). | ||||||
Size Chart | Bust | Shoulder | Hip | Tops | Pants | |
S | inch | 18.9Â | 12.6Â | 14.9Â | 24.4-25.9 | 14.9Â |
cm | 48Â | 32Â | 38Â | 62-66 | 38Â | |
M | inch | 19.7Â | 13.4Â | 15.7Â | 24.8-26.3 | 15.3Â |
cm | 50Â | 34Â | 40Â | 63-67 | 39Â | |
L | inch | 20.4Â | 14.1Â | 17.3Â | 25.2-26.7 | 15.7Â |
cm | 52Â | 36Â | 44Â | 64-68 | 40Â | |
XL | inch | 21.2Â | 14.9Â | 19.7Â | 25.5-27.1 | 16.1Â |
cm | 54Â | 38Â | 50Â | 65-69 | 41Â | |
2XL | inch | 22.0Â | 15.7Â | 21.2Â | 25.9-27.5 | 16.5Â |
cm | 56Â | 40Â | 54Â | 66-70 | 42Â | |
3XL | inch | 22.8Â | 16.5Â | 22.8Â | 26.3-27.9 | 16.9Â |
cm | 58Â | 42Â | 58Â | 67-71 | 43Â |





